GEO | ENG
თარიღი ტურნირი რეგისტრაცია დაწყების დრო კატეგორია ორგანიზატორი
2023-01-28 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პროლიგა, 1 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-02-18 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 2 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-03-18 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 3 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-04-22 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 4 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-05-13 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 5 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-06-17 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 6 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-07-22 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 7 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-09-09 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 8 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-10-21 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 9 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-10-29 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 10 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-11-25 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 11 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-12-09 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 პრო ლიგა, 12 ტური 12:00_მდე 12:00 2 სსნფ
2023-12-23 საქართველოს ჩემპიონატი 2023 გრანდფინალი 10:30_მდე 11:00 3 სსნფ
ადგილი ნარდის ოსტატი ქულა
1 ედუარდ ნაზარიანი 938
2 ბაქარ მათიკაშვილი 685
3 ლევან ნინიძე 470
4 ედიშერ თაკვარელია 410
5 დავით ტლაშაძე 405
6 ალეკო მანაშვილი 405
7 რევაზ ცხოვრებაშვილი 360
8 იოსებ მენაბდიშვილი 348
9 კახა ალთუნაშვილი 340
10 გია ფოჩხუა 305
11 ვახტანგ შანიძე 300
12 ნათია არჯევანიძე 290
13 კახაბერ ნაჭყებია 255
14 სოინგულ ამიროვი 255
15 თამაზ გიორგობიანი 240
16 ომარ დავლიანიძე 240
17 რამაზ უკლება 235
18 ენდრიუ მარკ ტუკერ-პეაკე 225
19 მარინა პირველი 215
20 ვალერიან თორელი 195
21 ხათუნა გიორგობიანი 190
22 კახა გოგოლაძე 185
23 რომან გვენეტაძე 170
24 დავით არაბული 165
25 გიორგი ჭიღლაძე 160
26 ემზარ კიკალიშვილი 120
27 ნანა ბუხრაშვილი 110
28 ალექსეი ჭანტურიძე 110
29 გელა მეცხვარიშვილი 70
30 ზურა კორძაძე 60
31 კარენ სარქისიანი 53
32 ლევან ქარელი 30
33 ალექსანდრე ჩაჩანიძე 30
34 სიმონ ფანქველაშვილი 30
35 დავით შამუგია 20
36 ნინო კორძაია 20